Év Támogatási cél Támogatás összege
1998-1999. év Általános iskolai tantermek kiváltására 10 240 000 Ft
2000. év Sulinet program - számítástechnikai fejlesztés általános iskolában 3 565 000 Ft
2001. Iskolaépítés 29 000 000 Ft
2002. Orvosi ügyelet fejlesztése 550 000 Ft
2002. Általános iskola berendezésére 3 941 000 Ft
2002. Gyermekélelmezési konyha fejlesztése 7 144 000 Ft
2003-2004. Integrált Roma Foglalkoztatási Program 13 482 000 Ft
2004. Számítástechnikai fejlesztés 1 400 000 Ft
2004. Településrendezési terv készítése 4 000 000 Ft
2005. Helyi Művelődési Közösségek szakmai tevékenységének támogatatása 900 000 Ft
2005. Óvodai játékvásárlás 542 000 Ft
2005. Útfelújítás 6 000 000 Ft
2005. Ivóvízkút felújítása 7 611 000 Ft
2005. Lakossági ivóvízellátás megoldása 35 000 000 Ft
2005. Közmunka biztosítása 9 463 000 Ft
2005. Sürgősségi betegellátás fejlesztése 25 000 000 Ft
2005. Belső úthálózat fejlesztése 35 000 000 Ft
2005. Tornacsarnok tetőszerkezetének felújítása 3 334 000 Ft
2006. Egészségügyi szolgálat fejlesztése 26 124 000 Ft
2006. Gyermekélelmezési konyha fejlesztése 10 396 000 Ft
2006. Úthálózat fejlesztése 36 350 000 Ft
2005-2006. Tápió-vidéki Kistérségi Társulás által közmunkaprogramra elnyert támogatások településre jutó összege 7 953 000 Ft
2007. Kerékpárút tervezése 607 000 Ft
2007. Belterületi utak felújítása 3 147 000 Ft
2007. Információs táblák kialakítása 949 000 Ft
2008. Kerékpárút építése I. ütem 56 998 000 Ft
2008. Belterületi utak felújítása 5 300 000 Ft
2008. Óvoda világításkorszerűsítése, nyílászáró cseréje 10 651 000 Ft
2008. Utca névtáblák kihelyezése 1 219 000 Ft
2008. Erdősítés 18 216 Euró
2009. TÁMOP 3.1.4 53 000 000 Ft
2009. Kerékpárút fásítása 2 925 000 Ft
2009. Óvoda tetőcsere, külső tatarozás 16 600 000 Ft
2009. Iskolaépítési támogatás 300 000 000 Ft
2010. Könyvtár és díszpark építés 49 010 000 Ft
2010. Óvodai, iskolai eszközfejlesztés 3 000 000 Ft
2010. Buszmegállók építése 6 800 000 Ft 
2010. Zöldhulladék feldolgozás (gépbeszerzés) 6 207 000 Ft 
2010.  Kompetencia alapú oktatás  53 000 000 Ft
2011. Polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése 28 532 000 Ft 
2011.  Tápiószele Város ivóvízminőségének javítása 270 000 000 Ft
2012.  Tápió vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása (LEADER) 463 600 Ft 
2012.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése - Óvoda 2 080 000 Ft 
2012.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése - Iskola 5 740 000 Ft
2012.  A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezésére épület felújítás 13 574 000 Ft
2013.  Szobor létesítésére 5 000 000 Ft
2013.  ASP informatikai fejlesztés 11 784 000 Ft
2014.  Tápiószele Város Önkormányzatának (óvoda és rendőrőrs épülete) komplex épületenergetikai fejlesztése 30 212 408 Ft 
2014.  Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Tápiószelén 2 995 000 Ft
2014.  Integrált Pedagógiai Rendszer fejlesztése-Óvoda  3 933 000 Ft
2014.  „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” kulturális program támogatása  520 000 Ft